不銹鋼翅片管
 
產(chǎn)品列表 PRODUCT LIST
翅片管
翅片管散熱器
螺旋翅片管
空氣熱交換器
散熱器
空氣散熱器
蒸汽散熱器
導(dǎo)熱油散熱器
鋼鋁復(fù)合散熱器
螺旋板換熱器
焊管
表冷器
U型彎管
 
技術(shù)文庫 NEWS
不銹鋼U型彎管的制作工藝流程…
換熱器加工中需要注意的事項…
 
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 >FUL型散熱器
FUL型散熱器

參數(shù)說明

FUL型散熱器是—種新型的換熱裝置,它采用了具有優(yōu)良技術(shù)性能的鋼鋁復(fù)合翅片管和用以補償熱應(yīng)力的浮頭式結(jié)構(gòu),因此,它是以導(dǎo)熱油(也稱有機熱載體或熱煤體)為傳熱介質(zhì)進行空氣加熱換熱裝置的選擇。近年來,該散熱器在紡織、印染、橡膠、制革、木材加工、涂裝烤漆等行業(yè)中已得到廣泛應(yīng)用,均取得滿意的效果。

型號參數(shù)

翅片外徑
D(mm)
翅片高度
H(mm)
翅片厚度
S(mm)
翅片片距
t(mm)
鋁管壁厚
(mm)
鋼管壁厚
(mm)
總外表麗只
SW(mJ/m)
翅片化
(SW/sn)
5011.50.32.5121.20618.28


散熱面積
(M2 )
迎風(fēng)面積
(M2)
凈通風(fēng)截面積
(M2)
表 面
管數(shù)
排數(shù)連接管
Dn(mm)



寸(mm)


FUL-ABA1A2B1B2DnNmM
5×510. 8540. 2570. 12392405005135606005535937544004400
8×517. 3660. 4100. 1968008609007700
10×521. 7080. 5130. 2451000106011009900
12×526. 0490. 6160. 394120012601300111100
6×617. 3660. 4050. 191122406006756607007157557555005500
8×623. 1550. 540. 2558008609007700
10×628.9440. 6750. 3181000106011009900
12×634. 7330. 810. 381120012601300111100
14×640. 520. 9450. 445160014601500131300
8×828.9440. 670. 313152508008378609008779177577007700
10×836. 180. 8270. 3911000106011009900
12×843. 4161. 0040. 469120012601300111100
14×850. 6521. 1720. 547140014601500131300
16×857. 8881. 3390. 625160016601700151500
14×1064. 1591. 4740. 68319265140010531460150010931133759900131300
16×1073. 3251. 6850. 78160016601700151500
18×1082.4901. 8950. 878180018601900171700
20×1091. 6562. 1060. 975200020602100191900
22×10100.8222. 3171. 073220022602300212100
25×10114.5702. 6331. 218250025602600242400
18×1299.8572. 2841. 0522328018001269186019001309134975111100171700
20×12110.9522. 5381. 169200020602100191900
22×12122.0472. 7921. 286220022602300212100
25×12138.693. 1731. 461250025602600242400
28×12155. 3333. 5531. 637280028602900272700
30×12166.4283. 8071. 754300030603100292900
相關(guān)產(chǎn)品

U II型散熱器
    
 
Copyright (c) All reserved.
電話: 郵箱: